Каждый регион Узбекистана получил свою долю из бюджета программы и определенное количество мест для жителей региона. Поэтому обязательно выбирайте именно тот регион, представителем которого Вы являетесь!
| Грант в размере 100% от размера первого взноса | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дополнительный грант 20% от размера первого взноса | - | ✓ | - | - |
| Отсутствие налогов на дивиденды в первые 6 месяцев | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Отсутствие комиссии брокера для начинающих вкладчиков. | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Еженедельные выплаты дивидендов на личную карту банка. | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Прямая служба поддержки для клиентов программы. | - | ✓ | - | ✓ |
| Звание почетного жителя региона | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Премиум сервис от USM | ||||
| Сопровождение торговыми экспертами на каждом этапе | - | ✓ | - | - |
| Возможность получать дивиденды в иностранной валюте | - | ✓ | - | - |
| Возможность получать дивиденды наличными деньгами в наших отделениях в 76 городах страны. | - | ✓ | - | - |
| Служба поддержки 24/7 для желающих вести торговые сессии в других часовых поясах. | - | ✓ | - | - |
| Отсутствие платы за банковские переводы для тех участников, которые с нами более 6 месяцев. | - | ✓ | - | - |
| Открыт доступ к электронному помощнику на базе Chat-GPT4о, который выявит ошибки и даст подсказки для избежания нежелательных действий | - | ✓ | - | - |
| Желающим самостоятельно оперировать инвестиционными инструментами - обучение от наших специалистов на онлайн-занятиях или вживую в главном офисе столицы. | - | ✓ | - | - |
Расчитайте свой доход от участия в программе:
Размер инвестиции
Годовой доход:
Реинвестировать доход: